- Главная
- Промышленные аккумуляторы холода SDM
Промышленные аккумуляторы холода SDM
Материал внутреннего бака | Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 300 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 50 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Объем бака, л | 300 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 50 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 500 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 50 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Объем бака, л | 500 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 50 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 750 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Объем бака, л | 750 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 1000 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Объем бака, л | 1000 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 1200 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Объем бака, л | 1200 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 1500 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Объем бака, л | 1500 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 2000 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Объем бака, л | 2000 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 3000 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Материал внутреннего бака | Углеродистая сталь |
Объем бака, л | 5000 |
Количество рабочих контуров | 1 |
Размеры фланцевого (муфтового) присоединения | ДУ 100 мм |
Рабочая температура, °С | -10 / +60 |
Наша компания реализует промышленные холодоаккумуляторы ёмкостью от 300 до 5000 литров. Мы являемся официальным дистрибьюторам ведущего российского производителя аккумуляторов холода - компании SDM Hotwater. Представлены модели с баком из нержавеющей и углеродистой стали с одним или двумя рабочими контурами. Срок изготовления от 15 до 20 рабочих дней.
Наша компания предлагает тепловые аккумуляторы объемом от 300 до 5000 литров от проверенного временем производителя SDM Hotwater. Бак-аккумулятор холода предназначен для аккумулирования холодоносителя, используемого в холодильных системах. Холодоаккумуляторы широко применяются в промышленных и бытовых холодильных установках. Холодоакумуляторы изготавливаются различного объема и конфигурации, с одним или двумя контурами. Специальное каучуковое покрытие поверхности бака препятствует тепло и холодо потерям, а так же не допускает образования конденсата на его поверхности. С использованием холодоакумулялятора в холодильных системах обеспечивается возможность сгладить нагрузку на компрессор при пиковых загрузках, а также в режиме постоянных пусков и остановок, уменьшить нагрузку на систему при неравномерных суточных нагрузках, обеспечит увеличение объема гидравлического контура холодильной машины, что позволит уменьшить частого включения и выключения оборудования.