Требования к воде
Требования к воде
Качество санитарной горячей воды в баке должно соответствовать следующим нормам.
| Электропроводность mc/cm *) | >450 | - |
| pH | <6 | 0 |
| 6-8 | + | |
| >8 | - | |
| Хлориды (мг/л) | >50 | - |
| Сернистые соединения (мг/л) | <50 | + |
| 50-200 | 0 | |
| >200 | - | |
| Азотные соединения (мг/л) | <100 | + |
| Углекислый газ (мг/л) | <5 | + |
| 5-20 | 0 | |
| >20 | - | |
| Кислород (мг/л) | <1 | + |
| 1-8 0 | 0 | |
| >8 | - | |
| Амон (мг/л) | <2 | + |
| 2-20 | 0 | |
| >20 | - | |
| Железо и марганец (мг/л) | >0.2 | 0 |
| Сернистые соединения (мг/л) | <5 | - |
| Хлор (мг/л) | <0.5 | + |
* при 20 градусах Цельсия
+ устойчивый материал
0 может произойти разрушение, если несколько веществ достигнет величины "0"
- не рекомендуется использовать.