Ниже представлена таблица времени нагрева воды с 10 до 85 °C (разница температур 75 градусов) в часах. 

Объем (л) / Мощность (кВт)     5 кВт7 кВт15 кВт30 кВт45 кВт60 кВт
300 л 5.23       3.74       1.74        0.87       0.58       0.44      
500 л 8.72 6.23 2.91 1.45 0.97 0.73
600 л 10.47 7.48 3.49 1.74 1.16 0.87
750 л 13.08 9.34 4.36 2.18 1.45 1.09
1000 л 17.44 12.46 5.81 2.91 1.94 1.45
1200 л 20.93 14.95 6.98 3.49 2.33 1.74
1500 л 26.16 18.69 8.72 4.36 2.91 2.18
2000 л 34.88 24.92 11.63 5.81 3.88 2.91
3000 л 52.33 37.38 17.44 8.72 5.81 4.36
5000 л 87.21 62.29 29.07 14.54 9.69 7.27

Расчет без учета теплопотерь в окружающую среду и КПД нагревательных элементов. При реальной эксплуатации время может увеличиться на 5–10%.